| Cikkszám | Terméknév | Jellemző | Egység | Nettó ár - Ft |
| M00001 | MÜ 65 DOBOZ | DOB0019 | DB. | 8.57 |
| M00005 | MÜ III 100 DOBOZ | 100K | DB. | 47.48 |
| M00006 | MÜ I 100 DOBOZ | M1100 | DB. | 162.00 |
| M00007 | MÜ III 150 DOBOZ | 150K | DB. | 130.00 |
| M00008 | MÜ I 150 DOBOZ | M1150 | DB. | 311.38 |
| M00009 | MÜ I 200 DOBOZ | M1200 | DB. | 836.60 |
| M00010 | MÜ I 250 DOBOZ | M1250 | DB. | 1374.75 |
| M00011 | MÜ ACIDAX DOBOZ | AX80 | DB. | 119.00 |
| M00022 | MCS I 20*10 | - | M. | 41.20 |
| M00025 | MCS 25*25 | - | M. | 224.00 |
| M00026 | MCS 25*50 25M | 2,5M/DB | M. | 270.00 |
| M00027 | MCS 32*50 | 2,5M/DB | M. | 417.00 |
| M00028 | MCS 50*50 15M | 2,5M/DB | M. | 413.00 |
| M00029 | MCS 50*100 10M | 2,5M/DB | M. | 742.00 |
| M00032 | MCS II.VEZETÉKRÖGZITŐ | 49135 | DB. | 17.00 |
| M00033 | MCS II.KÜLSŐVÉGELZÁRÓ | - | DB. | 16.80 |
| M00034 | MCS II.KÜLSŐKÖNYÖK | - | DB. | 12.50 |
| M00035 | MCS II.BELSŐKÖNYÖK | - | DB. | 33.00 |
| M00039 | MCS II.BELSŐ VÉGLEZÁRÓ | 4926 | DB. | 15.20 |
| 200041 | MCS III TOLDÓ | 4923 | DB. | 21.03 |
| M00044 | MÜKB-2 BILINCS | MÜKB2 | DB. | 6.39 |
| M00046 | MÜ 13.5 CSÖBILINCS | - | DB. | 7.10 |
| M00047 | MÜ 16 CSÖBILINCS | - | DB. | 9.30 |
| M00049 | MÜ 29 CSÖBILINCS | - | DB. | 18.00 |
| M00061 | MÜ I 13.5 VÉDŐCSŐ | CSŐI13,5 | M. | 86.00 |
| M00062 | MÜ I 21 VÉDŐCSŐ | CSŐI21 | M. | 137.00 |
| M00063 | MÜ I 29 VÉDŐCSŐ | CSŐI29 | M. | 169.00 |
| M00064 | MÜ I 48 VÉDŐCSŐ | CSŐI48 | M. | 318.75 |
| M00065 | MÜ I 16 KÖNYÖK | KÖNY16 | DB. | 120.00 |
| M00066 | MÜ I 29 KÖNYÖK | KÖNY29 | DB. | 269.00 |
| M00067 | MÜ I 36 KÖNYÖK | KÖNY36 | DB. | 467.00 |
| M00070 | MÜ I 29 KARMANTYÚ | KAR29 | DB. | 59.68 |
| M00071 | MÜ I 36 KARMANTYÚ | KAR36 | DB. | 87.65 |
| M00077 | EMT 1 MÜ SZEKRÉNY 150*300 | EMT1 | DB. | 4004.00 |
| M00078 | EMT 2 MÜ SZEKRÉNY 300*300 | EMT2 | DB. | 3720.00 |
| M00079 | EMT 4 MÜ SZEKRÉNY 600*300 | EMT4 | DB. | 6484.63 |
| M00082 | EMT OLDALLAP | - | DB. | 201.30 |
| M00088 | MCS 6-OS SZEGECS HOSSZÚ | 6*30 | DB. | 2.80 |
| M00089 | MCS 8-AS SZEGECS RÖVID | 8*30 | DB. | 2.80 |
| M01184 | ESŐ VÉDŐ LEMEZ | EV2734 | DB. | 330.00 |
| M00096 | GUMANTÁBLA 115*115 | - | DB. | 145.00 |
| M00097 | GUMANTÁBLA 100*160 | - | DB. | 176.00 |
| M00098 | GUMANTÁBLA 210*160 | - | DB. | 190.00 |
| M00099 | GUMANTÁBLA 190*250 | - | DB. | 217.00 |
| 200100 | MÉRŐTÁBLA 1F. | 11829 | DB. | 390.10 |
| 200101 | MÉRŐTÁBLA 3F. | 11830 | DB. | 585.70 |
| M00102 | GUMAN SAPKA 1,5` | G1,5 | DB. | 130.00 |
| M00104 | HAJLÍTÓ 11-ES | - | DB. | 189.00 |
| M00105 | HAJLÍTÓ 13,5-ES | - | DB. | 259.00 |
| M00106 | HAJLÍTÓ 16-OS | - | DB. | 360.00 |
| M00107 | HAJLÍTÓ ÁGY | - | DB. | 311.00 |
| 200108 | CSŐTÁGÍTÓ FÉM | CSŐTÁGÍTÓ | DB. | 423.00 |
| M00115 | MÜ I 16 VÉDŐCSŐ | CSŐI16 | M. | 212.00 |
| M00116 | MÜ I 36 VÉDŐCSŐ | CSŐI36 | M. | 220.00 |
| M00123 | MCS II 35*15 | - | M. | 99.00 |
| M00127 | MÜ I 21 KÖNYÖK | KÖNY21 | DB. | 169.00 |
| M00139 | MÜ I 21 KARMANTYÚ | KAR21 | DB. | 43.88 |
| M00142 | MÜ I 150 DOBOZ FURT | M1150F | DB. | 272.00 |
| M00156 | MÜ I 13,5 KARMANTYÚ | KAR13,5 | DB. | 25.00 |
| M00160 | GUMAN SAPKA 2` | G2 | DB. | 139.00 |
| M00161 | GUMAN SAPKA 2,5` | G2,5 | DB. | 162.40 |
| M01027 | MÜ I 100 DOBOZ FURT | M1100F | DB. | 160.00 |
| M01033 | MÜ I 48 KARMANTYÚ | KAR48 | DB. | 120.00 |
| M01047 | MCS 15*18 KOAX | 2,5M/DB | M. | 61.40 |
| M01061 | MÜ III 100 FEDÉL | M3100F | DB. | 28.00 |
| M01095 | EMT 2 SZERELŐLAP*MEGSZÜNT | - | DB. | 1240.20 |
| M01102 | EMT 1 SZERELŐLEMEZ | - | DB. | 659.70 |
| M01175 | MÜ III 150 FEDÉL | M3150F | DB. | 42.00 |
| M01178 | MCS III VÉGZÁRÓ | 4925 | DB. | 17.50 |
| M01179 | MCS II LEÁGAZÁS MCS I-RE | - | DB. | 1.25 |
| 201218 | MCS III KÜLSŐ KÖNYÖK | 4919 | DB. | 18.75 |
| 100591 | MÜ 65 TETŐ LAPOS RUGÓS | DOB0042 | DB. | 12.50 |
| 100797 | MÜDS 150-ES SÜLLY.DOBOZ | 5750 | DB. | 305.00 |
| 100798 | MÜDS 200-AS SÜLLY.DOBOZ | 5752 | DB. | 512.90 |
| 109354 | EMT 1 TETŐ | TELI/ÁTL. | DB. | 780.00 |
| 017889 | MÜ 80 HAGYOMÁNYOS TETŐ | DOB0021 | DB. | 19.00 |
| M00017 | MCS DOBOZ LAPOS MEGSZŰNT! | 4401 | DB. | Telefonáljon! |
| M00018 | MCS DOBOZ MAGAS MEGSZŰNT! | 5345 | DB. | Telefonáljon! |
| M00019 | MCS DOBOZ TÉGLA KOMP.2DB | 4783 | DB. | Telefonáljon! |
| M00031 | MCS III 15*60 | - | M. | Telefonáljon! |
| M00037 | MCS II.TOLDÓELEM | 4922 | DB. | Telefonáljon! |
| M00043 | MÜKB-1 BILINCS | MÜKB1 | DB. | Telefonáljon! |
| M00045 | MÜKB-3 BILINCS | MÜKB3 | DB. | Telefonáljon! |
| M00048 | MÜ 21 CSÖBILINCS | - | DB. | Telefonáljon! |
| M00050 | MÜ 36 CSÖBILINCS | - | DB. | Telefonáljon! |
| M00068 | MÜ I 48 KÖNYÖK | KÖNY48 | DB. | Telefonáljon! |
| M00069 | MÜ I 16 KARMANTYÚ | KAR16 | DB. | Telefonáljon! |
| M00080 | EMT 2 TETÖ | TELI/ÁTL. | DB. | Telefonáljon! |
| M00081 | EMT ALAPLAP | - | DB. | Telefonáljon! |
| M00109 | EMT 2 MÜ SZEKRÉNY 300*300 | MAGASÍTOTT | DB. | Telefonáljon! |
| M00129 | MÜ GIPSZKARTON FEDÉL | ÜGD-HEZ | DB. | Telefonáljon! |
| M00162 | EMT 4 TETŐ | TELI/ÁTL. | DB. | Telefonáljon! |
| M00175 | GUMAN SAPKA 3,5` | G3,5 | DB. | Telefonáljon! |
| M00177 | EMT 2 TETŐGUMI | - | DB. | Telefonáljon! |
| M01001 | EMT 4 MÜ SZEKRÉNY 600*300 | MAGASITOTT | DB. | Telefonáljon! |
| M01013 | EMT BEVEZETŐ | - | DB. | Telefonáljon! |
| M01014 | EMT TÖMÍTŐ GUMI | - | DB. | Telefonáljon! |
| 201097 | MÜ I 13,5 KÖNYÖK | KÖNY13,5 | DB. | Telefonáljon! |
| M01101 | EMT OLDALLAP KÉSZLET | - | DB. | Telefonáljon! |
| M01180 | EMT 4 TETŐ MAGASÍTOTT | - | DB. | Telefonáljon! |
| M01186 | MCS 15*13 KOAX | 2,5M/DB | M. | Telefonáljon! |
| 100796 | MÜDS 100-AS SÜLLY.DOBOZ | MÜDS100 | DB. | Telefonáljon! |
| 1811 | MCS II 35*15 | BARNA | M. | Telefonáljon! |
| 1886 | EMT 4 SZERELŐLAP | - | DB. | Telefonáljon! |
| 106343 | VEZETÉKÖSSZEKÖTŐ 3*2,5JSL | 273-3 | DB. | Telefonáljon! |
| 106344 | VEZETÉKÖSSZEKÖTŐ 5*2,5JSL | 273/5 | DB. | Telefonáljon! |
| 108837 | MÜ BILINCS N-2 | N-2 | DB. | Telefonáljon! |
| 014765 | MÜDS FEDÉL 150-ES | DOB0078 | DB. | Telefonáljon! |
Frissítve :
2011. szept. 15., csütörtök, 09.57.04