| Cikkszám | Terméknév | Jellemző | Egység | Nettó ár - Ft |
| 300443 | MTL 2*0,75 KÁBEL FEHÉR | H03VVH2-F | M. | 49.37 |
| 300002 | MT 2*1 KÁBEL | H05VV-F | M. | 68.67 |
| 300003 | MT 2*1,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 91.25 |
| 300007 | MT 3*4 KÁBEL | H05VV-F | M. | 325.00 |
| 300008 | MT 3*6 KÁBEL | H05VV-F | M. | 487.50 |
| 300009 | MT 4*0,75 KÁBEL | H05VV-F | M. | 95.00 |
| 300010 | MT 4*1 KÁBEL | H05VV-F | M. | 122.12 |
| 300011 | MT 4*1,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 175.00 |
| 300013 | MT 4*4 KÁBEL | HO5VV-F | M. | 418.75 |
| 300014 | MT 4*6 KÁBEL | HO5VV-F | M. | 625.00 |
| 300015 | MT 4*10 KÁBEL | A05VVF | M. | 1144.00 |
| 300016 | MT 5*0,75 KÁBEL | H05VV-F | M. | 123.31 |
| 300017 | MT 5*1,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 212.50 |
| 300018 | MT 5*2,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 337.50 |
| 300020 | MT 5*6 KÁBEL | A05VVF | M. | 781.25 |
| 300021 | MT 5*10 KÁBEL | A05VVF | M. | 1287.50 |
| 300023 | MBCU 3*2,5 KÁBEL | NYM-J | M. | 198.87 |
| 300024 | MBCU 3*4 KÁBEL | NYM-J | M. | 331.25 |
| 300025 | MBCU 3*6 KÁBEL | NYM-J | M. | 450.00 |
| 300027 | MBCU 4*1,5 KÁBEL | NYM-J | M. | 169.25 |
| 300028 | MBCU 4*2,5 KÁBEL | NYM-J | M. | 261.00 |
| 300029 | MBCU 4*4 KÁBEL | NYM-J | M. | 243.07 |
| 300030 | MBCU 4*6 KÁBEL | NYM-J | M. | 300.00 |
| 300031 | MBCU 4*10 KÁBEL | NYM-J | M. | 875.00 |
| 300032 | MBCU 5*1,5 KÁBEL | NYM-J | M. | 214.00 |
| 300033 | MBCU 5*2,5 KÁBEL | NYM-J | M. | 312.50 |
| 300034 | MBCU 5*4 KÁBEL | NYM-J | M. | 525.00 |
| 300035 | MBCU 5*6 KÁBEL | NYM-J | M. | 750.00 |
| 300036 | MBCU 5*10 KÁBEL | NYM-J | M. | 1372.00 |
| 300041 | MBAL 4*6 KÁBEL | - | M. | 152.00 |
| 300043 | MBAL 5*2,5 KÁBEL | - | M. | 97.00 |
| 300046 | MBAL 5*10 KÁBEL | - | M. | 278.25 |
| 300047 | MMCU 3*1,5 KÁBEL | - | M. | 123.75 |
| 300048 | MMCU 3*2,5 KÁBEL | - | M. | 200.00 |
| 300073 | MZSL 2*0,75 KÁBEL FEHÉR | H03VH-H | M. | 43.75 |
| 300074 | MZSL 2*1 KÁBEL | - | M. | 56.25 |
| 300075 | MZSL 2*1,5 KÁBEL FEHÉR | A03VH-F | M. | 78.75 |
| 300084 | KOAX KÁBEL RG6 75 OHM | FEHÉR | M. | 36.00 |
| 300085 | GT 3*1,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 197.50 |
| 300086 | GT 3*2,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 377.50 |
| 300088 | GT 4*1,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 250.00 |
| 300143 | MT 5*1 KÁBEL | H05VV-F | M. | 154.80 |
| 300167 | KOAX KÁBEL RG58 C/U50 OHM | SZÁMÍTÓGÉP | M. | 96.25 |
| 300172 | GT 3*1 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 156.87 |
| 300177 | GT 2*0,75 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 80.00 |
| 300184 | MBAL 4*4 KÁBEL | - | M. | 120.00 |
| 300185 | GT 3*0,75 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 108.75 |
| 300211 | JY(ST)Y 2*2*0,8 ÁRNYÉK. | - | M. | 77.50 |
| 300212 | KOAX KÁBEL RG59 B/U75 OHM | FEKETE | M. | 88.50 |
| 300214 | SZILIKON KÁBEL 3*1,5 | SIHF | M. | 281.25 |
| 300228 | MTL 2*0,75 KÁBEL ARANY | - | M. | 86.25 |
| 300235 | MT 3*0,75 KÁBEL | H03VV-F | M. | 74.37 |
| 300236 | MT 3*1 KÁBEL | H05VV-F | M. | 93.50 |
| 300237 | MT 3*1,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 129.87 |
| 300238 | MT 3*2,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 203.50 |
| 300244 | MT 2*2,5 KÁBEL | H05VV-F | M. | 148.12 |
| 300251 | MTL 2*0,75 KÁBEL FEKETE | H03VVH2-F | M. | 50.00 |
| 300252 | MZSL 2*0,75 KÁBEL FEKETE | H03VH-H | M. | 50.00 |
| 300300 | MT 2*6 KÁBEL | H05VV-F | M. | 136.50 |
| 300365 | UTP CATEG.5E KÁBEL 4*2 | SZÁMÍTÓGÉP | M. | 49.30 |
| 300379 | LIYCY 2*0,75 ÁRNYÉKOLT | LIYCY | M. | 150.00 |
| 300400 | NAYY 4*25 FÖLDKÁBEL ALU | - | M. | 551.72 |
| 300441 | YSLY 7*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | 243.75 |
| 300457 | GT 4*2,5 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | 436.25 |
| 300458 | GT 5*1,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 345.00 |
| 300459 | GT 5*2,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | 500.00 |
| 300491 | YSLCY 4*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | 244.00 |
| 300530 | YSLY 7*1,5 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | 287.50 |
| 300583 | SZILIKON KÁBEL 2*2,5 | KÉK | M. | 399.00 |
| 300587 | YSLY 4*1,5 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | 183.00 |
| 300611 | FTP CAT5 4*2 SZÁMÍTÓGÉP | ÁRNYÉKOLT | M. | 62.50 |
| 300667 | MT 2*0,75 KÁBEL | H05VV-F | M. | 57.50 |
| 300678 | JY(ST)Y 4*2*0,8 ÁRNYÉK. | - | M. | 150.00 |
| 300703 | MT 4*2,5 KÁBEL | HO5VV-F | M. | 283.07 |
| 300766 | DUGVILLÁS MTL FH.2M | FEHÉR 2M | DB. | 254.00 |
| 674 | HOSSZABBÍTÓ LENGŐ 20M | NV2-20 | DB. | 3990.00 |
| 889 | UTP CATEG.6 KÁBEL 4*2 | - | M. | 60.00 |
| 102648 | MBCU 3*1,5 KÁBEL DOBON | NYM-J | M. | 122.50 |
| 103383 | UTP CATEG.5E PATCH. 4*2 | SODROTT | M. | 81.25 |
| 104085 | KOAX KÁBEL RG11 3*ÁRNY. | FÖLDBE | M. | 203.43 |
| 104112 | KOAX KÁBEL RG6 75 OHM | FEKETE | M. | 36.00 |
| 105915 | KOAX KÁBEL RG6 75 OHM DOB | 3*ÁRNYÉK | M. | 49.00 |
| 109299 | TUZÁLLÓ KÁBEL 5*6 E90 | NHXH | M. | 1900.00 |
| 109536 | GT 2*1,5 GUMIKÁBEL 450V | H07RN-F | M. | 173.75 |
| 109678 | NFA2X 4*16 LÉGKÁB.SSZXV | NFA2X | M. | 400.00 |
| 109832 | MT 5*4 KÁBEL | H05VVF | M. | 525.00 |
| 011275 | SPIRÁL KÁBEL DUGVILLÁS 3M | SPIRÁL | DB. | 1200.00 |
| 014545 | UTP CATEG.5E 100M-ES TEK. | BELDEN | M. | 56.00 |
| 016515 | GT 3*0,75 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F-O | M. | 123.50 |
| 017157 | JY(ST)Y 5*2*0,8 ÁRNYÉK. | JY(ST)Y | M. | 162.50 |
| 017969 | SZILIKON KÁBEL 2*1 | SIHFP | M. | 437.50 |
| 017971 | SZILIKON KÁBEL 7*1 | SIHFP | M. | 987.50 |
| 018482 | KOAX KÁBEL RG6 FÖLD | 3*ÁRNYÉKOL | M. | 100.00 |
| 018609 | HEGESZTŐKÁBEL 1*25 | H01N2D1*25 | M. | 890.00 |
| 019027 | MBCU 5*2,5 KÁBEL DOBON | NYM-J | M. | 325.00 |
| 019471 | UTP SZERELT 3M | UTP-0008/3 | DB. | 290.00 |
| 019472 | UTP SZERELT 5M | UTP-0008/5 | DB. | 390.00 |
| 019473 | UTP SZERELT 10M | UTP-0008/1 | DB. | 730.00 |
| 300026 | MBCU 3*10 KÁBEL | NYM-J | M. | Telefonáljon! |
| 300037 | MBAL 3*2.5 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300049 | MM ALU 2*2,5 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300050 | MM ALU 3*2,5 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300051 | SZAMKAM 4X16 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300052 | SZAMKAM 4X25 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300053 | SZAMKAM 4X50 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300054 | SZAMKAM 4X95 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300055 | SZAMKAM 4X150 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300056 | SZAMKAM 4*240 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300063 | SZRMTKVM-J 4*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300064 | SZRMTKVM-J 4*2,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300065 | SZRMTKVM-J 5*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300066 | SZRMTKVM-J 7*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300067 | SZRMTKVM-J 14*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300068 | SZRMTKVM-J 19*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300069 | SZRMTKVM-J 30*1,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300070 | SZRMTKVM-J 5*2,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300071 | SZRMTKVM-J 14*2,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300072 | SZRMTKVM-J 5*4 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300076 | MGY 2*0.6 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300077 | MGY 2*0.8 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300079 | MGY 3*0.6 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300087 | GT 2*2,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | Telefonáljon! |
| 300089 | GT 1*35 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300132 | DUGVILLÁS MTL FK.3M | FEKETE 3M | DB. | Telefonáljon! |
| 300133 | DUGVILLÁS MTL FH.2,3M | 4300 | DB. | Telefonáljon! |
| 300135 | KÁBELDOB 20FM | MÜANYAG | DB. | Telefonáljon! |
| 300136 | KÁBELDOB 30FM | FÉM | DB. | Telefonáljon! |
| 300137 | KÁBELDOB 40FM | FÉM | DB. | Telefonáljon! |
| 300138 | KÁBELDOB SZERELETLEN | FÉM | DB. | Telefonáljon! |
| 300144 | SZRMTKVM-J 7*2,5 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300145 | GT 5*2,5 GUMIKÁBEL 1KV | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300148 | VASALÓZSINÓR 3M KOMPLETT | S00004 | DB. | Telefonáljon! |
| 300150 | DUGVILLÁS MT 3*1 FH.3M | 2030 | DB. | Telefonáljon! |
| 300162 | MBCU 2*1,5 KÁBEL | NYM-O | M. | Telefonáljon! |
| 300163 | MBCU 2*2,5 KÁBEL | NYM-O | M. | Telefonáljon! |
| 300164 | GT 4*10 GUMIKÁBEL 1KV | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300170 | GT 4*4 GUMIKÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300173 | GT 1*16 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300175 | GT 1*25 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300178 | DUGVILLÁS MTL FH.3M | FEHÉR 3M | DB. | Telefonáljon! |
| 300179 | GT 4*1 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | Telefonáljon! |
| 300181 | GT 5*4 GUMIKÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300182 | GT 1*50 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300183 | GT 1*70 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300187 | SZRMTKVM-J 4*6 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300191 | NYY 4*240 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300192 | NYY 4*95 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300193 | NYCWY 4*10/10 RÉZ FÖLDKÁB | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300194 | NYCWY 4*16/16 RÉZ FÖLDKÁB | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300195 | NYCWY 4*25 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300196 | NYCWY 4*35/16 RÉZ FÖLDKÁB | 1KV RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300197 | NYCWY 4*50 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300198 | NYCWY 4*95/35 RÉZ FÖLDKÁB | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300199 | NYCWY 4*120 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300200 | NYCWY 4*150 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300201 | NYCWY 4*185 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300202 | NYCWY 4*240 RÉZ FÖLDKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300203 | AYCWY 4*16/10 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300204 | AYCWY 4*25/10 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300205 | AYCWY 4*50/25 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300206 | AYCWY 4*95/35 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300207 | AYCWY 4*150/50 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300208 | AYCWY 4*240/50 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300218 | SZILIKON KÁBEL 3*2,5 | - | M. | Telefonáljon! |
| 300219 | MÉRŐZSINÓR ML 100/1 BANÁN | FEK.PIROS | DB. | Telefonáljon! |
| 300220 | MÉRŐZSINÓR ML 150/1 BANÁN | FEK.PIROS | DB. | Telefonáljon! |
| 300223 | LIYCY 6*2*0,5 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300224 | LIYCY 4*2*0,5 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300225 | LIYCY 2*2*0,5 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300226 | DUGVILLÁS MTL ARANY 2,3M | 4303 | DB. | Telefonáljon! |
| 300229 | JY(ST)Y 4*2*0,6 ÁRNYÉK. | - | M. | Telefonáljon! |
| 300240 | FUTŐKÁBEL 10M | DTIP10 | DB. | Telefonáljon! |
| 300242 | MT 3*0,75 KÁBEL ARANY | - | M. | Telefonáljon! |
| 300245 | JY(ST)Y 6*2*0,6 ÁRNYÉK. | - | M. | Telefonáljon! |
| 300250 | MM ALU 3*4 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300291 | MMCU 3*4 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300292 | MMCU 2*1,5 KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300296 | GT 2*1,5 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | Telefonáljon! |
| 300297 | GT 3*4 GUMIKÁBEL 1KV | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300298 | GT 12*2,5 GUMIKÁBEL 1KV | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300306 | KÁBELDOB 20FM | FÉM | DB. | Telefonáljon! |
| 300307 | NYY 4*16 FÖLDKÁBEL RÉZ | - | M. | Telefonáljon! |
| 300308 | NYY 4*10 FÖLDKÁBEL RÉZ | - | M. | Telefonáljon! |
| 300315 | NYY 3*2,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300325 | JY(ST)Y 2*2*0,6 ÁRNYÉK. | - | M. | Telefonáljon! |
| 300328 | GT 4*25 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300336 | NYY 4*2,5RE FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300337 | GT 1*95 HEGESZTŐKÁBEL 1K | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300338 | GT 4*16 GUMIKÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300339 | NYY 40*1,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300340 | MT 3*1 KÁBEL FEKETE | - | M. | Telefonáljon! |
| 300341 | GT 4*6 GUMIKÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300345 | NYY 3*10 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300350 | SZILIKON KÁBEL 4*1,5 | - | M. | Telefonáljon! |
| 300351 | FUTŐKÁBEL 44M | DTIP-18/44 | DB. | Telefonáljon! |
| 300353 | JY(ST)Y 3*2*0,6 ÁRNYÉK. | - | M. | Telefonáljon! |
| 300355 | NYY 5*35 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300356 | YSLYQY 5*2,5 VEZÉRLŐ KÁB | PÁNCÉLOZ | M. | Telefonáljon! |
| 300357 | SZRMTKVM-J 5*6 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300359 | KÁBELDOB 40FM | HJR-4-40 | DB. | Telefonáljon! |
| 300360 | KÁBELDOB 10FM 3*1 MÜANYAG | KD-2/10 | DB. | Telefonáljon! |
| 300361 | YSLY 3*0,75 VEZÉRLŐ KÁBE | - | M. | Telefonáljon! |
| 300362 | YSLYQY 5*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | PÁNCÉLOZ | M. | Telefonáljon! |
| 300363 | YSLYQY 7*0,75 VEZÉRLŐ KÁB | PÁNCÉLOZ | M. | Telefonáljon! |
| 300369 | YSLY 5*10 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300370 | YSLY 5*1,5 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300371 | NYY 4*150 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300373 | NYY 5*16 FÖLDKÁBEL RÉZ | - | M. | Telefonáljon! |
| 300375 | LIYCY 4*0,34 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300376 | NYY 4*35 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300380 | FUTŐKÁBEL 37M | DTIP-18/37 | DB. | Telefonáljon! |
| 300381 | FUTŐKÁBEL 22M 395W | DTIP18 | DB. | Telefonáljon! |
| 300382 | LIYCY 7*0,75 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300383 | LIYCY 10*0,5 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300384 | GT 5*1 GUMIKÁBEL 380V | H05RR-F | M. | Telefonáljon! |
| 300388 | NYY 4*50 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300390 | YSLYQY 3*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | PÁNCÉLOZ | M. | Telefonáljon! |
| 300391 | NYY 3*1,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300392 | NYY 4*1,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300393 | NYY 5*1,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300395 | NYY 5*4 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300396 | NYY 5*6 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300398 | NYY 7*1,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300397 | YSLYQY 5*4 VEZÉRLŐ KÁBEL | PÁNCÉLOZ | M. | Telefonáljon! |
| 300399 | YSLY 5*16 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300401 | NAYY 4*50 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300402 | NAYY 4*95 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300403 | NAYY 4*150 FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300404 | NAYY 4*240SM FÖLDKÁBEL | ALU | M. | Telefonáljon! |
| 300408 | F2YA2Y 6*2*0,6 TELEFONKÁB | - | M. | Telefonáljon! |
| 300413 | NYY 5*25 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300414 | NYY 5*2,5 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300415 | LIYCY 6*0,25 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300416 | YSLCY 3*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300417 | YSLCY 7*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300418 | YSLCY 12*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300419 | LIYCY 2*1 ÁRNYÉKOLT | - | M. | Telefonáljon! |
| 300420 | NYY 4*25 FÖLDKÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300421 | GT 5*10 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300422 | GT 4*50 GUMIKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300424 | SZRMTKVM-J 7*4 KÁBEL | RÉZ | M. | Telefonáljon! |
| 300426 | YSLY 4*50 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300427 | GT 12*1,5 LAPOS | NGFLGOU-J | M. | Telefonáljon! |
| 300428 | GT 12*1,5 GUMIKÁBEL 1KV | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300429 | NYSLCYÖ 3*1,5 ÁRNY.VEZÉRL | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300430 | NYSLCYÖ 4*2,5 ÁRNY.VEZÉRL | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300431 | YSLY 41*0,75 VEZÉRLŐ KÁB | - | M. | Telefonáljon! |
| 300432 | YSLY 4*4 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300433 | NYSLYÖ 4*2,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300434 | NYSLYÖ 3*2,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300435 | NYSLYÖ 12*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300436 | NYSLYÖ 7*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300437 | NYSLYÖ 4*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300438 | NYSLYÖ 3*1,5 VEZÉRLŐ KÁB | OLAJÁLLÓ | M. | Telefonáljon! |
| 300439 | NYY 5*10 FÖLDKÁBEL RÉZ | TÖMÖR | M. | Telefonáljon! |
| 300440 | GT 4*120 GUMIKÁBEL 1KV | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300442 | YSLY 7*0,5 VEZÉRLŐ KÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300445 | HOSSZABBÍTÓ LENGŐ 5M | NV2-5 | DB. | Telefonáljon! |
| 300446 | GT 7*2,5 GUMIKÁBEL | - | M. | Telefonáljon! |
| 300447 | SZILIKON KÁBEL 4*2,5 | - | M. | Telefonáljon! |
| 300448 | GT 1*120 HEGESZTŐKÁBEL | H01N2-D | M. | Telefonáljon! |
| 300449 | GT 1*150 HEGESZTŐKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300450 | GT 1*185 HEGESZTŐKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300451 | GT 1*240 HEGESZTŐKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300452 | GT 7*1,5 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300453 | GT 19*1,5 GUMIKÁBEL 1KV | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300454 | GT 24*1,5 GUMIKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300455 | GT 27*1,5 GUMIKÁBEL | 1KV | M. | Telefonáljon! |
| 300456 | GT 4*1,5 GUMIKÁBEL 1KV | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300460 | DARUKÁBEL 5*1,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300461 | DARUKÁBEL 7*1,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300462 | DARUKÁBEL 12*1,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300463 | DARUKÁBEL 18*1,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300464 | DARUKÁBEL 24*1,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300465 | DARUKÁBEL 4*2,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300466 | DARUKÁBEL 5*2,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300467 | DARUKÁBEL 7*2,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300468 | DARUKÁBEL 4*4 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300469 | DARUKÁBEL 4*6 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300470 | DARUKÁBEL 12*2,5 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300471 | DARUKÁBEL 4*10 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300472 | DARUKÁBEL 4*25 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300473 | DARUKÁBEL 4*16 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300474 | DARUKÁBEL 4*35 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300475 | DARUKÁBEL 5*4 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300476 | DARUKÁBEL 5*6 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300477 | DARUKÁBEL 5*10 | NSHTÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300478 | GT 4*1,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300479 | GT 5*1,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300480 | GT 7*1,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300481 | GT 12*1,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300482 | GT 4*2,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300483 | GT 5*35 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300484 | GT 7*2,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300485 | GT 12*2,5 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300486 | GT 4*6 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300487 | GT 5*4 LAPOS | NGFLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300488 | GT 7*4 GUMIKÁBEL | H07RN-F | M. | Telefonáljon! |
| 300489 | GT 5*1,5 TEHERMEN.SZÁLAS | FLGÖU | M. | Telefonáljon! |
| 300490 | YSLCY 3*0,75 VEZÉRLŐ KÁB | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300492 | YSLCY 5*0,75 VEZÉRLŐ KÁB | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300493 | YSLCY 7*0,75 VEZÉRLŐ KÁB | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300494 | YSLCY 5*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300495 | YSLY 18*0,75 VEZÉRLŐ KÁBE | - | M. | Telefonáljon! |
| 300496 | YSLCY 25*1 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
| 300498 | YSLCY 2*1,5 VEZÉRLŐ KÁBEL | ÁRNYÉKOLT | M. | Telefonáljon! |
